2026年鎏金夜宴概率公示
亲爱的用户:
近期将开展限时抽奖活动。应国家有关法律规定,平台对本次抽奖活动的产出概率公布如下:
| 物品类型 | 奖品 | 奖品总数 | 奖品概率 |
| 装扮 | 永久装扮 | 1 | 0.02% |
| 头像框(3/5/7天) | 99 | 1.98% | |
| 资料框(3/5/7天) | 200 | 4.00% | |
| 麦克风(3/5/7天) | 200 | 4.00% | |
| 飘飘(3/5/7天) | 300 | 6.00% | |
| 气泡(3/5/7天) | 300 | 6.00% | |
| 金币 | 金币袋子(中) | 300 | 6.00% |
| 金币袋子(小) | 400 | 8.00% | |
| 礼物碎片 | 法拉利碎片 | 400 | 8.00% |
| 皇冠碎片 | 400 | 8.00% | |
| 道具卡 | 延时卡 | 240 | 4.80% |
| 不计败场卡 | 240 | 4.80% | |
| VIP | VIP | 400 | 8.00% |
| 礼物 | 鎏金秘宝 | 5 | 0.10% |
| 浮梦花舟 | 5 | 0.10% | |
| 私人飞机 | 35 | 0.70% | |
| 镜中誓约 | 115 | 2.30% | |
| 紫晶帘 | 400 | 8.00% | |
| 金翎笔 | 480 | 9.60% | |
| 棒棒糖 | 480 | 9.60% |
礼物概率:
| 金翎笔 | |
| 物品 | 概率 |
| 免费抽奖机会*1 | 5.00% |
| 1-5金币 | 35.00% |
| 6-10金币 | 15.00% |
| 11-20金币 | 5.00% |
| 钻戒碎片*1 | 20.00% |
| 婚纱碎片*1 | 20.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 紫晶帘 | |
| 物品 | 概率 |
| 免费抽奖机会*1 | 30.00% |
| 5金币 | 49.00% |
| 55金币 | 15.00% |
| 155金币 | 5.00% |
| 555金币 | 1.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 镜中誓约 | |
| 物品 | 概率 |
| 50~100金币 | 5.00% |
| 101~200金币 | 15.00% |
| 201~300金币 | 35.00% |
| 301~400金币 | 20.00% |
| 401~500金币 | 9.00% |
| 501~600金币 | 8.00% |
| 601~800金币 | 5.00% |
| 801~1000金币 | 3.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 浮梦花舟 | |
| 物品 | 概率 |
| 299~599金币 | 5.00% |
| 600~1199金币 | 20.00% |
| 1200~1799金币 | 30.00% |
| 1800~2399金币 | 22.00% |
| 2400~2999金币 | 15.00% |
| 3000~5999金币 | 4.50% |
| 6000~8999金币 | 3.00% |
| 9000~12000金币 | 0.50% |
| 合计 | 100.00% |
永久装扮概率:
| 类型 | 概率 |
| 头像框 | 10.00% |
| 资料框 | 20.00% |
| 麦克风 | 20.00% |
| 飘飘 | 25.00% |
| 气泡 | 25.00% |
| 合计 | 100.00% |
注:本次抽奖,因奖品有固定数量,所以奖品概率会随数量变动。本公示仅为奖品总数量为5000时,抽取奖品的概率。
标注为区间概率的,在所有区间范围内获得的概率均等。例如,标注“1~3金币”,在区间概率范围内获得“金币*1个”、“金币*2个”、“金币*3个”的概率相同。
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。