亲爱的用户:
近期开展限时礼物活动。应国家有关法律规定,平台对本次活动礼物的产出概率公布如下:
| 物品类型 | 奖品 | 奖品总数 | 奖品概率 |
| 金币 | 金币袋子(中) | 300 | 6.00% |
| 金币袋子(小) | 400 | 9.00% | |
| 礼物碎片 | 幸福火箭碎片 | 450 | 9.00% |
| 私人飞机碎片 | 450 | 9.00% | |
| VIP | VIP | 400 | 8.00% |
| 礼物 | 皇家典藏 | 5 | 0.10% |
| 名媛风采 | 5 | 0.10% | |
| 私人飞机 | 35 | 0.70% | |
| 午后沙龙 | 115 | 2.30% | |
| 梦幻香氛 | 800 | 16.0% | |
| 盛宴邀请 | 1000 | 20.00% | |
| 许愿瓶 | 500 | 10.00% | |
| 棒棒糖 | 490 | 9.80% | |
| 合计 | 5000 | 100.00% |
礼物概率:
| 名媛风采 | |
| 爆出物品 | 概率 |
| 299~599金币 | 5.00% |
| 600~1199金币 | 20.00% |
| 1200~1799金币 | 42.00% |
| 1800~2399金币 | 12.00% |
| 2400~2999金币 | 8.00% |
| 3000~3599金币 | 6.00% |
| 3600~4799金币 | 2.00% |
| 4800~5999金币 | 2.50% |
| 6000~8999金币 | 1.50% |
| 8400~11999金币 | 1.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 午后沙龙 | |
| 爆出物品 | 概率 |
| 50~100金币 | 5.00% |
| 101~200金币 | 20.00% |
| 201~300金币 | 35.00% |
| 301~400金币 | 12.00% |
| 401~500金币 | 11.00% |
| 501~600金币 | 10.00% |
| 601~800金币 | 4.00% |
| 801~1000金币 | 2.00% |
| 1001~1500金币 | 1.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 梦幻香氛 | |
| 奖品 | 概率 |
| 5金币 | 49.00% |
| 55金币 | 15.00% |
| 155金币 | 5.00% |
| 555金币 | 1.00% |
| 免费抽奖机会*1 | 30.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 盛宴邀请 | |
| 奖品 | 概率 |
| 免费抽奖机会*1 | 10.00% |
| 1-5金币 | 30.00% |
| 6-10金币 | 20.00% |
| 11-20金币 | 10.00% |
| 钻戒碎片*1 | 15.00% |
| 婚纱碎片*1 | 15.00% |
| 合计 | 100.00% |
注:标注为区间概率的,在所有区间范围内获得的概率均等。例如,标注“抽奖券*1~3张”,在区间概率范围内获得“抽奖券*1个”、“抽奖券*2张”、“抽奖券*3张”的概率相同。 温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
