亲爱的用户:
近期将开展限时抽奖活动。应国家有关法律规定,平台对本次抽奖活动的产出概率公布如下:
| 物品类型 | 奖品 | 奖品总数 | 奖品概率 |
| 装扮 | 永久装扮 | 1 | 0.02% |
| 头像框(3/5/7天) | 99 | 1.98% | |
| 资料框(3/5/7天) | 200 | 4.00% | |
| 麦克风(3/5/7天) | 200 | 4.00% | |
| 飘飘(3/5/7天) | 300 | 6.00% | |
| 气泡(3/5/7天) | 300 | 6.00% | |
| 金币 | 金币袋子(中) | 300 | 6.00% |
| 金币袋子(小) | 400 | 8.00% | |
| 道具卡 | 延时卡 | 240 | 4.80% |
| 不计败场卡(1场) | 240 | 4.80% | |
| 礼物碎片 | 法拉利碎片 | 400 | 8.00% |
| 皇冠碎片 | 400 | 8.00% | |
| VIP | VIP | 400 | 8.00% |
| 礼物 | 神秘宝藏 | 5 | 0.10% |
| 极光圣境 | 5 | 0.10% | |
| 鲸落星海 | 35 | 0.70% | |
| 恋雪琴音 | 115 | 2.30% | |
| 永恒定格 | 400 | 8.00% | |
| 雪绒花 | 480 | 9.60% | |
| 棒棒糖 | 480 | 9.60% |
神秘宝藏概率
| 神秘宝藏 | |
| 奖品 | 概率 |
| 梦幻气球*120 | 30.00% |
| 彩虹独角兽*10 | 20.00% |
| 鲸落星海*10 | 20.00% |
| 星河入梦*10 | 20.00% |
| 浪漫婚礼*10 | 5.00% |
| 守护之翼*10 | 5.00% |
| 合计 | 100.00% |
礼物概率
| 极光圣境 | |
| 爆出物品 | 概率 |
| 300~599金币 | 5.00% |
| 600~1199金币 | 20.00% |
| 1200~1799金币 | 42.00% |
| 1800~2399金币 | 12.00% |
| 2400~2999金币 | 8.00% |
| 3000~3599金币 | 6.00% |
| 3600~4799金币 | 2.00% |
| 4800~5999金币 | 2.50% |
| 6000~8999金币 | 1.50% |
| 9000~11999金币 | 1.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 恋雪琴音 | |
| 爆出物品 | 概率 |
| 50~100金币 | 5.00% |
| 101~200金币 | 20.00% |
| 201~300金币 | 35.00% |
| 301~400金币 | 12.00% |
| 401~500金币 | 11.00% |
| 501~600金币 | 10.00% |
| 601~800金币 | 4.00% |
| 801~1000金币 | 2.00% |
| 1001~1500金币 | 1.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 永恒定格 | |
| 奖品 | 概率 |
| 5金币 | 49.00% |
| 55金币 | 15.00% |
| 155金币 | 5.00% |
| 555金币 | 1.00% |
| 免费抽奖机会*1 | 30.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 雪绒花 | |
| 奖品 | 概率 |
| 免费抽奖机会 | 10.00% |
| 1~5金币 | 30.00% |
| 6~10金币 | 20.00% |
| 11~20金币 | 10.00% |
| 钻戒碎片*1 | 15.00% |
| 婚纱碎片*1 | 15.00% |
| 合计 | 100.00% |
永久装扮概率:
| 类型 | 概率 |
| 头像框 | 10.00% |
| 麦克风 | 20.00% |
| 飘飘 | 25.00% |
| 气泡 | 25.00% |
| 资料框 | 20.00% |
注:标注为区间概率的,在所有区间范围内获得的概率均等。例如,标注“抽奖券
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
